24円で驚異の利回り18.5%!
弊社では標準プランの他にパワコンの容量に対して1.6倍程度のパネルを繋げる過積載プランをお勧めしています。 イニシャルコストは増えますが20年間の間での売電収入が圧倒的に増えます。- 標準プランの場合のピークカット
- 過積載プランの場合のピークカット
買取単価(税込) | 43.2円 | 38.88円 | 34.56円 | 31.32円 | 29.16円 |
---|---|---|---|---|---|
年間発電量 | 60,000kwh | 60,000kwh | 60,000kwh | 60,000kwh | 60,000kwh |
年間の売電金額 | 259万円 | 233万円 | 207万円 | 188万円 | 175万円 |
20年間の売電金額 | 5,184万円 | 4,665万円 | 4,147万円 | 3,758万円 | 3,499万円 |
前年度との差額 | – | 519万円 | 518万円 | 389万円 | 259万円 |
システム価格 | 2,500万円 | – | – | – | 1,100万円 |
40円と27円をピックアップして比較してみましょう。
買取単価(税込) | 43.2円 | 29.16円 |
---|---|---|
20年間の売電金額 | 5,184万円 | 3,499万円 |
システム価格 | 2,500万円 | 1,100万円 |
売電単価が下がり差額として-1685万円
システム販売価格が下がり差額として+1400万円
結論として
285万円の差しかありません!!
システム | 買取単価 | 設置角度 | 方位 | 設置場所 | 年間売電収入 | 20年間での売電収入 | 40円の権利と比較した場合の差額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準プラン | 315W180枚56.7kw | 29.16円 | 10度 | 南 | 群馬県 藤原 | 1,438,235 | 28,764,700 | -10,203,000 |
過積載プラン | 315W252枚79.38kw | 29.16円 | 10度 | 南 | 群馬県 藤原 | 2,013,529 | 40,270,580 | 1,302,880 |
標準プラン | 315W180枚56.7kw | 29.16円 | 20度 | 南 | 群馬県 藤原 | 1,467,101 | 29,342,020 | -9,625,680 |
過積載プラン | 315W252枚79.38kw | 29.16円 | 20度 | 南 | 群馬県 藤原 | 2,053,941 | 41,078,820 | 2,111,120 |
標準プラン | 315W180枚56.7kw | 29.16円 | 30度 | 南 | 群馬県 藤原 | 1,470,341 | 29,406,820 | -9,560,880 |
過積載プラン | 315W252枚79.38kw | 29.16円 | 30度 | 南 | 群馬県 藤原 | 2,058,477 | 41,169,540 | 2,201,840 |
24円に買取単価が下がったとして
40円と比較してみましょう
システム | 買取単価 | 設置角度 | 方位 | 設置場所 | 年間売電収入 | 20年間での売電収入 | 40円の権利と比較した場合の差額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準プラン | 240W216枚51.84kw | 43.2円 | 10度 | 南 | 群馬県 藤原 | 1,948,385 | 38,967,700 | -308,020 |
過積載プラン | 315W252枚79.38kw | 25.92円 | 10度 | 南 | 群馬県 藤原 | 1,932,984 | 38,659,680 | |
標準プラン | 240W216枚51.84kw | 43.2円 | 20度 | 南 | 群馬県 藤原 | 1,987,505 | 39,750,100 | -314,380 |
過積載プラン | 315W252枚79.38kw | 25.92円 | 20度 | 南 | 群馬県 藤原 | 1,971,786 | 39,435,720 | |
標準プラン | 240W216枚51.84kw | 43.2円 | 30度 | 南 | 群馬県 藤原 | 1,991,964 | 39,839,280 | -316,480 |
過積載プラン | 315W252枚79.38kw | 25.92円 | 30度 | 南 | 群馬県 藤原 | 1,976,140 | 39,522,800 |
念のため標準プランとも
比較してみましょう。
システム | 買取単価 | 設置角度 | 方位 | 設置場所 | 年間売電収入 | 20年間での売電収入 | 40円の権利と比較した場合の差額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準プラン | 240W216枚51.84kw | 43.2円 | 10度 | 南 | 群馬県 藤原 | 1,948,385 | 38,967,700 | |
標準プラン | 315W252枚79.38kw | 25.92円 | 10度 | 南 | 群馬県 藤原 | 1,380,706 | 27,614,120 | 11,353,580 |
標準プラン | 240W216枚51.84kw | 43.2円 | 20度 | 南 | 群馬県 藤原 | 1,987,505 | 39,750,100 | |
標準プラン | 315W252枚79.38kw | 25.92円 | 20度 | 南 | 群馬県 藤原 | 1,408,415 | 28,168,300 | 11,581,800 |
標準プラン | 240W216枚51.84kw | 43.2円 | 30度 | 南 | 群馬県 藤原 | 1,991,964 | 39,839,280 | |
標準プラン | 315W252枚79.38kw | 25.92円 | 30度 | 南 | 群馬県 藤原 | 1,411,525 | 28,230,500 | 11,608,780 |